Úřední deska - Přerušení dodávek el. energie
Elektronická úřední deska Městského úřadu Vyšší Brod. Úřední dokumenty vyvěšené způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet).
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 7. | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 77,6 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 27.6.2019 do 12.7.2019 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie 8.10. čp 417 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 75,6 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 7.6.2019 do 8.10.2019 |
svěšeno | Oznámení přerušení el. energie - Studánky 10. 6. | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 84,5 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 23.5.2019 do 10.6.2019 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie V. Brod 28. 5. | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 196,9 kB) Dokument 2 (pdf, 195,3 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 3.5.2019 do 28.5.2019 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie V. Brod 27. 5. | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 171,2 kB) Dokument 2 (pdf, 116,5 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 3.5.2019 do 27.5.2019 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie V. Brod 29. 5. | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 82,2 kB) Dokument 2 (pdf, 104,8 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 3.5.2019 do 29.5.2019 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie Studánky 30. 5. | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 103,8 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 6.5.2019 do 30.5.2019 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie V. Brod 31. 5. | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 215,9 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 6.5.2019 do 31.5.2019 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 21. 5. 2025 - Hrudkov, Lachovice | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 100,8 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 6.5.2025 do 21.5.2025 |
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 22. 4. 2025 - Hrudkov, Vyšší Brod | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 100,8 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 8.4.2025 do 22.4.2025 |
Úřední deska - rubriky