Úřední deska - Přerušení dodávek el. energie
Elektronická úřední deska Městského úřadu Vyšší Brod. Úřední dokumenty vyvěšené způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet).
svěšeno | Oznámení o přerušení dodávek el. energie 29.3.2022 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 268,3 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 12.1.2022 do 29.3.2022 |
svěšeno | Přerušení dodávek elektrické energie 4.1. 2022 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 107,6 kB) |
Původce | Obecní úřad | |
Úřední deska | od 10.12.2021 do 5.1.2022 |
svěšeno | Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.11.2021 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 77,6 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 10.11.2021 do 26.11.2021 |
svěšeno | Zrušení oznámení přerušení dodávky el. energie 11.11.2021 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 71,6 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 9.11.2021 do 25.11.2021 |
svěšeno | Přerušení dodávky elektrické energie 24.11.2021, Herbertov | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 81,8 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 27.10.2021 do 25.11.2021 |
svěšeno | Přerušení dodávky elektrické energie 23.11.2021, Lachovice | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 82,1 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 27.10.2021 do 24.11.2021 |
svěšeno | Přerušení dodávky elektrické energie 11.11.2021 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 80,7 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 25.10.2021 do 12.11.2021 |
svěšeno | Přerušení dodávky elektrické energie 12.11.2021 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 101,7 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 25.10.2021 do 13.11.2021 |
svěšeno | Přerušení dodávek el. energie 11.11. 2021, Loučovice | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 196,2 kB) |
Původce | EON Distribuce, a. s. | |
Úřední deska | od 25.10.2021 do 12.11.2021 |
svěšeno | Přerušení dodávky el. energie dne 2.11.2021 | |
Kategorie | Přerušení dodávek el. energie | Dokument 1 (pdf, 104,7 kB) |
Původce | Obecní úřad | |
Úřední deska | od 14.10.2021 do 3.11.2021 |
Úřední deska - rubriky