Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rozpočtové opatření číslo 6/2017
Název | Rozpočtové opatření č. 6/2017 |
Kategorie | Rozpočty města |
Původce | Obecní úřad |
Číslo jednací | |
Číslo evidenční | 135/2017 |
Stav | |
Platnost dokumentu | od 19.7.2017 do 31.12.2017 |
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Úřední deska
Zveřejněno19.7.2017
Svěšeno31.12.2017
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)
Zveřejněno:19.7.2017
svěšeno31.12.2017
Text dokumentu
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Výdaje
N+Z+Uz Org | Par | Pol ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | ||
1) 000000000 0000 | 1031 | 5139 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 263 510,00 | -2 000,00 | 261 510,00na PHM | ||
2) 000000000 0000 | 1031 | 5156 000 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00PHM | ||
Paragraf | 1031 | celkem: | Pěstební činnost | 263 510,00 | 0,00 | 263 510,00 * | ||
3) 000000000 0000 | 1032 | 5139 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000,00 | -5 000,00 | 80 000,00škoda na autě | ||
4) 000000000 0000 | 1032 | 5163 000 | Služby peněžních ústavů | 12 400,00 | 5 000,00 | 17 400,00škoda na autě náhrada | ||
Paragraf | 1032 | celkem: | Podpora ostatních produkčních | 97 400,00 | 0,00 | 97 400,00 * | ||
5) 000000000 0000 | 2219 | 5169 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00na kalibraci | ||
6) 000000000 0000 | 2219 | 5171 000 | Opravy a udržování | 49 940,00 | -2 000,00 | 47 940,00na kalibraci mincířů | ||
Paragraf | 2219 | celkem: | Ostatní záležitosti pozemních ko | 49 940,00 | 0,00 | 49 940,00 * | ||
7) 000000000 0000 | 3319 | 5171 000 | Opravy a udržování | 65 000,00 | -4 000,00 | 61 000,00na dětský den | ||
8) 000000000 0000 | 3319 | 5179 000 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00dětský den | ||
Paragraf | 3319 | celkem: | Ostatní záležitosti kultury | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 * | ||
9) 000000000 0000 | 3613 | 5166 000 | Konzultační, poraden. a práv. služby | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00právní služby JUDr. Pařízka | ||
10) 000000000 0000 | 3613 | 5167 000 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 300,00 | 300,00revize | ||
11) 000000000 0000 | 3613 | 5169 000 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | -19 000,00 | 66 000,00na právní služby | ||
12) 000000000 0000 | 3613 | 5171 000 | Opravy a udržování | 260 000,00 | -300,00 | 259 700,00na revize | ||
Paragraf | 3613 | celkem: | Nebytové hospodářství | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 * | ||
13) 000000000 0000 | 3634 | 5167 000 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 300,00 | 300,00revize | ||
14) 000000000 0000 | 3634 | 5169 000 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | -300,00 | 199 700,00na revize | ||
Paragraf | 3634 | celkem: | Lokální zásobování teplem | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 * | ||
15) 000000000 0000 | 3639 | 5171 000 | Opravy a udržování | 44 294,00 | -1 000,00 | 43 294,00na nákup kolků | ||
16) 000000000 0000 | 3639 | 5361 000 | Nákup kolků | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00nákup kolků | ||
Paragraf | 3639 | celkem: | Komunální služby a územní rozv | 46 294,00 | 0,00 | 46 294,00 * | ||
17) 000000000 0000 | 3722 | 5133 000 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00lékárnička | ||
18) 000000000 0000 | 3722 | 5139 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | -1 600,00 | 298 400,00na lékárničku | ||
Paragraf | 3722 | celkem: | Sběr a svoz komunálních odpad | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 * | ||
19) 000000000 0000 | 3726 | 5132 000 | Ochranné pomůcky | 5 800,00 | -200,00 | 5 600,00na oděv | ||
20) 000000000 0000 | 3726 | 5134 000 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 200,00 | 200,00oděv | ||
Paragraf | 3726 | celkem: | Využívání a zneškodňování ostat | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 * | ||
21) 000000000 0000 | 4359 | 5139 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 000,00 | -6 502,00 | 35 498,00na tonery | ||
22) 000000000 0000 | 4359 | 5169 000 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00telekontaktní péče | ||
23) 000000000 0000 | 4359 | 5171 000 | Opravy a udržování | 16 000,00 | -2 000,00 | 14 000,00na péči | ||
24) 000013015 0000 | 4359 | 5139 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 6 502,00 | 6 502,00na tonery | ||
Paragraf | 4359 | celkem: | Ostatní služby a činnosti v oblas | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 * | ||
25) 000000000 | 0000 | 5512 | 5132 | 000 | Ochranné pomůcky | 115 000,00 | -2 000,00 113 000,00na ochr. Stejnokroj | |
26) 000000000 | 0000 | 5512 | 5134 | 000 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 2 000,00 2 000,00ochr. Stejnokroj | |
27) 000000000 | 0000 | 5512 | 5162 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunik | 25 000,00 |
5 000,00 30 000,00telefony |
28) 000000000 0000 | 5512 | 5171 000 | Opravy a udržování | 275 000,00 | -5 000,00 | 270 000,00na telefony |
Paragraf | 5512 | celkem: | Požární ochrana - dobrovolná čá | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 * |
29) 000000000 0000 | 6409 | 5154 000 | Elektrická energie | 15 000,00 | 8 500,00 | 23 500,00el. En. Smuteční síň |
30) 000000000 0000 | 6409 | 5169 000 | Nákup ostatních služeb | 391 666,00 | -8 500,00 | 383 166,00na el. En smuteční síň |
Paragraf | 6409 | celkem: | Ostatní činnosti jinde nezařazen | 406 666,00 | 0,00 | 406 666,00 * |
Org: 0000 | celkem: | 2 282 610,00 | 0,00 | 2 282 610,00 |
VÝDAJE celkem 2 282 610,00 0,00 2 282 610,00 |
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2017 |
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému |
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). |
Schváleno usnesením 2017.63.15.1. na zasedání dne 12.07.2017. |
Zpracoval: Eva Procházková dne: 19.7.2017 |