Aktuality
Základní informace
Povinně zveřejňované informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | |
| Místní části: | Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, Těchoraz |
| Adresa: | Míru 250, 382 73 Vyšší Brod |
| Telefon: | 380 746 537 |
| Fax: | 380 746 305 |
| Email: | podatelna@vyssibrod.cz |
| IČO: | 00246191 |
| DIČ: | CZ 00246191 |
| Číslo účtu: | 4328750217/0100 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 7 - Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, Těchoraz |
| Katastrální výměra: | 6.976 (ha) |
| Počet katastrů: | 7 |
| Nadmořská výška: | 571 m. n. m. |
| Počet obyvatel: | 2.624 (k 31.12.2009) |
| Průměrný věk: | 36,8 |
| Pošta: | ano - 382 73 Vyšší Brod |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Dům s pečovatelskou službou: | ano |
| Policie: | ano |
| Škola: | ano |
| Mateřská škola: | ano |
| Tělocvičny (vč. školních): | ano |
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé: | ano |
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: | ano |
| Detašované pracov. samostatné ordinace prakt. lékaře - gynekologa: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| ČOV: | ano |









